| Sales 1: |  | 0931.819.399 | 
|   | 0931.819.399 | 
|   | retechvietnam@gmail.com | 
	
Assembleon MG-3, MC-1, MC-12 Nozzles (Yamaha YS12, YS24, YG12, YG24)
| Part Number | Description | 
| 9498 396 02247 | 301A 0.8×0.7 (X) | 
| 9498 396 02248 | 302A 1.7×1.0 | 
| 9498 396 02665 | 303A (314A) ø4.0/3.0/2.0 | 
| 9498 396 02666 | 304A (315A) 3.1×1.1 (O-ring) | 
| 9498 396 02934 | 305A (316A) O-ring | 
| 9498 396 02667 | 306A (317A) Melf | 
| 9498 396 02251 | 309A ø1.2/ø0.7 | 
| 9498 396 02668 | 310A 0.3×0.25/ø0.18 | 
| 9498 396 02669 | 311A 0.75×0.35/0.35×0.18 | 
| 9498 396 02670 | 312A 1.2×0.45/0.6×0.3 | 
| 9498 396 02671 | 313A 1.95×1.25 | 
| Part Number | Description | 
| 0.65×0.35 for 0603 | |
| 9498 396 00641 | 211A 0.8×0.7 (X) | 
| 9498 396 00642 | 212A 1.7×1.0 (X) | 
| 9498 396 00643 | 213A ø4.0/3.0/2.0 | 
| 9498 396 00644 | 214A ø8.0 (O-ring) | 
| 9498 396 00645 | 215A ø13.0 (O-ring) | 
| 9498 396 01094 | 216A Melf | 
| 9498 396 00646 | 219A ø1.2/ø0.7 | 
| 9498 396 00651 | 211F (71F) 0.8×0.7 (X) | 
| 9498 396 00652 | 212F (72F) 1.7×1.0 (X) | 
| 9498 396 00653 | 213F (73F) ø4.0/3.0/2.0 | 
| 219F (79F) ø1.2/ø0.7 | |
| 9498 396 01221 | 221F | 
| 9498 396 01222 | 222F | 
| 9498 396 01223 | 223F | 
| 9498 396 01224 | 224F | 
| 9498 396 01225 | 225F | 
| 9498 396 01228 | 229F | 
| Part Number | Description | 
| 0.65×0.35 for 0603 | |
| 9498 396 01479 | 201A 0.8×0.7 (X) | 
| 9498 396 01480 | 202A 1.7×1.0 (X) | 
| 9466 029 62281 | 203A ø4.0/3.0/2.0 | 
| 9498 396 01482 | 206A Melf | 
| 9498 396 01483 | 209A ø1.2/ø0.7 | 
| 9498 396 00651 | 201F (71F) 0.8×0.7 (X) | 
| 9498 396 00652 | 202F (72F) 1.7×1.0 (X) | 
| 9498 396 00653 | 203F (73F) ø4.0/3.0/2.0 | 
| 209F (79F) ø1.2/ø0.7 | 
| Part Number | Description | 
| 0.65×0.35 for 0603 | |
| 532236010493 (PA2962-47) | 71A 0.8×0.7 | 
| 532236010494 (PA2962-48) | 72A 1.7×1.0 | 
| 996500002777 (PA2962-45) | 73A ø4.0/3.0/2.0 | 
| 532236010495 (PA2962-44) | 74A O-ring | 
| 532236010496 (PA2962-46) | 76A Melf | 
| 79A ø1.2/ø0.7 | |
| 532236010484 (PA2962-38) | 71F 0.8×0.7 (X) | 
| 532236010485 (PA2962-39) | 72F 1.7×1.0 (X) | 
| 532236010486 (PA2962-40) | 73F ø4.0/3.0/2.0 | 
| 9466 920 06621 | 76F Melf | 
| 79F ø1.2/ø0.7 | 
| Part Number | Description | 
| 532236010198 (PA2962-75) | 31 (UFO Tip) without Spring | 
| 5322 360 10433 | 31 (Round Tip) Special type, without Spring | 
| 532236010425 (PA2962-78) | 31 1.2×1.0 (X) Spring loaded | 
| 532236010199 (PA2962-71) | 32-1 with Reflector | 
| 532236010201 (PA2962-72) | 32-2 (ø4.0/3.0/2.0) | 
| 532236010202 (PA2962-73) | 33 O-ring | 
| 532236010203 (PA2962-74) | 34 O-ring | 
| 532236010272 (PA2962-76) | 35 Melf | 
| 33XA 0.7×0.8 (X) Spring loaded | 
| Part Number | Description | 
| 949839600346 (PA2962-97) | 61A ø0.9/ø0.5 | 
| 949839600347 (PA2962-98) | 62A ø1.7/ø1.0 | 
| 532236010476 (PA2962-93) | 63A | 
| 532236010497 (PA2962-94) | 64A | 
| 532236010477 (PA2962-95) | 65A | 
| 532236010478 (PA2962/96) | 66A Melf | 
| 996500004762 (PA2962-86) | 61F ø0.8/ø0.7 | 
| 996500004761 (PA2962-87) | 62F ø1.7/ø1.0 | 
| 996500004759 (PA2962-88) | 63F | 
| 996500004758 (PA2962-89) | 64F | 
| 996500004757 (PA2962-90) | 65F | 
| Part Number | Description | 
| 5332 360 10335 | Type 51 ø0.9/ø0.5 | 
| 5322 479 60083 | Type 52 ø1.4/ø0.8 | 
| 5322 479 60084 | Type 53 ø3.0/ø2.0 | 
| 5322 360 10289 | Type 54 ø6.0/ø4.0 | 
| 5322 360 10219 | Type 55 ø10.0/ø8.0 | 
| Part Number | Description | 
| KM4-M7113-01X | 2D/2S ø0.6/ø0.3 P=0.7 | 
| KG3-M7113-40X | 2D/2S ø0.7/ø0.4 P=0.8 | 
| KM4-M7113-10X | 2D/2S ø0.8/ø0.5 P=1.0 | 
| K37-M7113-40X | 2D/2S ø0.9/ø0.6 P=1.0 | 
| K37-M7113-00X | 2D/2S ø1.3/ø0.9 P=2.0 | 
| K37-M7113-20X | 1D/1S ø0.8/ø0.5 P=0.9 | 
| KM4-M7113-20X | 1D/2S ø0.6/ø0.3 SP=2.2 | 
| KM4-M7113-30X | 1D/2S ø0.8/ø0.5 SP=2.2 | 
| KM4-M7113-40X | 1D/2S ø1.8/ø1.4 SP=4.0 | 
| KM4-M7113-50X | 1D/2S ø1.8/ø1.05 SP=4.0 | 
Assembleon Dispensing Nozzles (HSD-X, YV6 Nozzles)
| Part Number | Description | 
| KV6-M7113-00X | Type111 2D/2S ø0.7/ø0.4 P=0.8 | 
| KV6-M7113-12X | Type111 2D/2S ø0.7/ø0.4 P=0.9 | 
| KV6-M7113-22X | Type112 2D/2S ø0.8/ø0.5 P=1.1 | 
| KV6-M7113-32X | Type113 2D/2S ø1.2/ø0.9 P=1.8 | 
| KV6-M7113-42X | Type114 1D/1S ø0.7/ø0.4 P=1.6 | 
| KV6-M7113-52X | Type115 1D/1S ø1.1/ø0.8 P=1.6 | 
| KV6-M711B-0XX | Type115 1D/1S ø1.3/ø1.0 P=1.6 | 
| KV6-M7113-62X | Type116 1D/1S ø1.8/ø1.5 P=1.8 | 
| KV6-M711C-0XX | Type116 1D/1S ø1.6/ø1.3 P=1.8 | 
	Casio Nozzles
	Casio YCM-3300, YCM-3500 Nozzles
| Part Number | Description | 
| S1 | ø0.7 (ø0.38) | 
| S2 | ø1.1 (ø0.65) | 
| S22 | ø1.2 (ø0.9) | 
| S31 | ø2.0 (ø1.4) | 
| NP1 | ø1.2 (ø0.4) for 1005 | 
| NP2 | ø1.2 (ø0.6) for 1608 | 
| P2 | ø1.2 (ø0.4) for 1005-3216 | 
| P7 | ø3.0 (ø1.0) for 3216- | 
| No.04 | ø0.8 (ø0.5) for 1608-3216 | 
| No.05 | ø1.2 (ø0.9) for 2125-453 | 
| No.06 | ø1.6 (ø0.9) for 3216-5650 etc. | 
| No.07 | ø3.0 (ø2.3) for 5650-SOP | 
Casio YCM-7000/7700/7800/8800 Nozzles
| Part Number | Description | 
| H03 (H3M) | 0.3/0.5 (ø0.25) | 
| HS1 (H1M) | ø0.7 (ø0.4) | 
| H2 (H2M) | ø1.1 (ø0.65) | 
| H06 / T06 | ø1.56 (ø1.0) | 
| H7 / T7 | ø2.0 (ø1.4) | 
| H07 / T07 | ø3.0 (ø2.3) | 
| H21 / T21 | ø0.83 (ø0.45) Melf | 
| H22 / T22 | ø1.22 (ø0.9) Melf | 
| H23 / T23 | ø2.0 (ø1.4) Melf | 
| H24 / T24 | ø3.0 (ø2.5) Melf | 
| H31 / T31 | ø5.0 (ø3.0) | 
| H32 / T32 | ø6.0 (ø4.0) | 
| H33 / T33 | ø9.0 (ø7.0) | 
| H34 / T34 | ø11.0 (ø9.0) | 
| H35 / T35 | ø13.0 (ø11.0) | 
| H36 / T36 | ø18.0 (ø16.0) | 
	Fuji Nozzles
	Fuji NXT Nozzles (H12, H08, H04, H01 nozzles)
| Part Number | Description | 
| AA05600 | H08 Yellow ø0.45/0.3 | 
| AA05700 | H08 Blue ø0.7/0.5 | 
| AA05800 | H08 Pink ø1.0 | 
| AA20A00 | H08 Green ø1.3 | 
| AA06400 | H08 Orange ø1.3 Melf | 
| AA20B00 | H08 Aqua ø1.8 | 
| AA19G00 | H08 Orange ø1.8 Melf | 
| AA20C00 | H08 Purple ø2.5 | 
| AA06504 | H08 Orange ø2.5 Melf (R07-025M-070) | 
| AA0WT00 | H08 Purple ø2.5G | 
| AA20D00 | H08 Yellow-Green ø3.7 | 
| AA18C00 | H08 Yellow-Green ø3.7G | 
| AA20E00 | H08 Medium purple ø5.0 | 
| AA06300 | H08 Red ø5.0G | 
| AA06W00 | H04 Pink ø1.0 | 
| AA06X00 | H04 Green ø1.3 | 
| AA06Y00 | H04 Aqua ø1.8 | 
| AA22Z14 | H04 Orange ø1.8 Melf | 
| AA06Z00 | H04 Purple ø2.5 | 
| AA07F00 | H04 Purple ø2.5G | 
| AA07A00 | H04 Yellow-green ø3.7 | 
| AA07G00 | H04 Yellow-green ø3.7G | 
| AA07B00 | H04 Medium purple ø5.0 | 
| AA07H00 | H04 Red ø5.0G | 
| AA07C00 | H04 Medium purple ø7.0 | 
| AA07K00 | H04 Dark red ø7.0G | 
| AA07D00 | H04 Medium purple ø10.0 | 
| AA07L00 | H04 Navy ø10.0G | 
| AA07E00 | H04 Medium purple ø15.0 (R19-150-155) | 
| AA07M00 | H04 White ø15.0G (R19-150G-155) | 
| AA8WX00 | H04S ø2.5 (R19-025-155-S) | 
| AA8CC00 | H04S ø3.7 (R19-037-155-S) | 
| AA0AS00 | H01 Pink ø1.0 | 
| AA05800 | H01 Green ø1.3 | 
| AA0MZ00 | H01 Orange ø1.3 Melf | 
| AA06900 | H01 Aqua ø1.8 | 
| AA11R00 | H01 Orange ø1.8 Melf | 
| AA07000 | H01 Purple ø2.5 | 
| AA08400 | H01 Purple ø2.5G | 
| AA07100 | H01 Yellow-green ø3.7 | 
| AA08500 | H01 Yellow-green ø3.7G | 
| AA07900 | H01 Medium purple ø5.0 | 
| AA07200 | H01 Red ø5.0G | 
| AA08000 | H01 Medium purple ø7.0 | 
| AA07300 | H01 Dark red ø7.0G | 
| AA08100 | H01 Medium purple ø10.0 | 
| AA07400 | H01 Navy ø10.0G | 
| AA08200 | H01 Medium purple ø15.0 | 
| AA07500 | H01 White ø15.0G | 
Fuji NXT H08M, H08MQ Nozzles (Fuji AIMEX H08M, H08MQ Nozzles)
| Part Number | Description | 
| AA8LS00 | H08M Yellow ø0.4 | 
| AA8DX00 | H08M Blue ø0.7 | 
| AA8LT00 | H08M Pink ø1.0 | 
| AA8DY00 | H08M Green ø1.3 | 
| AA8MN00 | H08M Orang ø1.3 Melf | 
| AA8LW00 | H08M Aqua ø1.8 | 
| AA8MR00 | H08M Orange ø1.8 Melf | 
| AA8LX00 | H08M Purple ø2.5 | 
| AA8MS00 | H08M Orange ø2.5 Melf | 
| AA8ME00 | H08M Purple ø2.5G | 
| AA8LY00 | H08M Yellow-green ø3.7 | 
| AA8MF00 | H08M Yellow-green ø3.7G | 
| AA8LZ00 | H08M Medium purple ø5.0 | 
| AA8MG00 | H08M Red ø5.0G | 
| AA8MA00 | H08M Medium purple ø7.0 | 
| AA8MH00 | H08M Dark red ø7.0G | 
| AA8MB00 | H08M Medium purple ø10.0 | 
| AA8MK00 | H08M Navy ø10.0G | 
| AA8MC00 | H08M Medium purple ø15.0 | 
| AA8ML00 | H08M White ø15.0G | 
| AA8MD00 | H08M Medium purple ø20.0 | 
| AA8MD00 | H08M Gray ø20.0G | 
Fuji XP-141 Nozzles
| Part Number | Description | 
| ø0.4 | |
| ADEPN-8070 | ø0.7 | 
| ADEPN-8080 | ø1.0 | 
| ADEPN-8090 | ø1.3 | 
| ADEPN-8100 | ø1.8 | 
| ø2.5 | |
| ø3.75 | 
Fuji XP-143 Nozzles for NAC
| Part Number | Description | 
| AGFPN8180 | ø0.7 | 
| AGFPN8052 | ø1.0 | 
| AGFPN8062 | ø1.3 | 
| AGFPN8072 | ø1.8 | 
| AGFPN8082 | ø2.5 | 
| AGFPN8092 | ø3.75 | 
| AGFPN8102 | ø5.0 | 
Fuji XP-142, XP-143, XP-242, XP-243, XP-341 Nozzles
| Part Number | Description | 
| ADNPN8306 | ø0.4 | 
| ADNPN8316 | ø0.7 | 
| ADNPN8326 | ø1.0 | 
| ADNPN8246 | ø1.3 | 
| ADNPN8344 | ø1.3 Melf | 
| ADNPN8256 | ø1.8 | 
| ADNPN8354 | ø1.8 Melf | 
| ADNPN8266 | ø2.5 | 
| ADNPN8364 | ø2.5 Melf | 
| ADNPN8276 | ø3.75 | 
| ADNPN8286 | ø5.0 | 
Fuji XPF Nozzles
| Part Number | Description | 
| AGFPN8180 | ø0.7 | 
| AGFPN8052 | ø1.0 | 
| AGFPN8062 | ø1.3 | 
| AGFPN8072 | ø1.8 | 
| AGFPN8082 | ø2.5 | 
| AGFPN8092 | ø3.75 | 
| AGFPN8102 | ø5.0 | 
| Part Number | Description | 
| ø0.4 (12mm disk) taper tip | |
| AMPH8710 | ø0.7 (12mm disc) | 
| AMPH8720 | ø1.0 (12mm disc) | 
| AMPH8730 | ø1.3 (12mm disc) | 
| AMPH8740 | ø1.8 (12mm disc) | 
| AMPH8750 | ø2.5 (12mm disc) | 
| AMPH8760 | ø2.5 (25mm disc) | 
| AMPH8770 | ø3.7 (25mm disc) | 
| AMPH8780 | ø5.0 (25mm disc) | 
Fuji CP6 Nozzles
| Part Number | Description | 
| AWPH-9702 | ø0.4 (12mm disc) special material | 
| AWPH-9720 | ø0.4 (12mm disc) taper tip | 
| AWPH9510 | ø0.7 (12mm disc) | 
| AWPH9520 | ø1.0 (12mm disc) | 
| AWPH9530 | ø1.3 (12mm disc) | 
| AWPH9540 | ø1.3 (12mm disc) Melf | 
| AWPH9550 | ø1.8 (12mm disc) | 
| AWPH9560 | ø2.5 (16mm disc) | 
| AWPH9570 | ø3.7 (16mm disc) | 
| AWPH9580 | 
| Địa chỉ: Số 5- Ngõ 91- Đường cầu diễn- Phường Phúc Diễn-Quận Bắc Từ Liêm- HN | 
| Điện thoại: 0931.819.399 Hotline:0931.819.399 | 
| Email: retechvietnam@gmail.com | Website: www.retechvietnam.vn |